QQ线上服务咨询
公司资讯
发布人:超级管理员 发布时间:2023-06-30
经审核拟定,现将中国电子信息行业联合会会员单位开展信息系统建设和服务能力贯标评估结果公示如下(排名不分先后):
一、拟授予基本级(CS2级)企业:
1 | 工业云制造(四川)创新中心有限公司 |
2 | 杭州吉网通信技术有限公司 |
3 | 重庆博络科技有限公司 |
4 | 北京神州光大科技有限公司 |
5 | 北京百度智行科技有限公司 |
6 | 通号工程局集团有限公司 |
7 | 迈威科技(广州)有限公司 |
8 | 麦乐峰(厦门)智能科技有限公司 |
9 | 中移智行网络科技有限公司 |
10 | 中移(上海)信息通信科技有限公司 |
11 | 深圳市华曦达科技股份有限公司 |
12 | 湖南博创信息科技有限公司 |
13 | 广西东信互联科技有限公司 |
14 | 武汉凌云信通科技有限公司 |
15 | 深圳市欣视景科技股份有限公司 |
16 | 北京国智云鼎科技有限公司 |
17 | 华晟智通信息科技有限公司 |
18 | 上海今日在线科技发展有限公司 |
19 | 北京玖天气象科技有限公司 |
20 | 北京网路智联科技有限公司 |
21 | 山东浪潮数字服务有限公司 |
22 | 北京润华信通科技有限公司 |
23 | 山西迈特锐科技有限公司 |
24 | 浙江托普云农科技股份有限公司 |
25 | 甘肃汇鑫电子科技有限公司 |
26 | 北京贝能达信息技术股份有限公司 |
27 | 山东通维信息工程有限公司 |
28 | 湖北广电网络工程建设有限责任公司 |
29 | 蚂蚁区块链科技(上海)有限公司 |
30 | 远光软件(武汉)有限公司 |
31 | 广西计算中心有限责任公司 |
32 | 北京方正数码有限公司 |
33 | 重庆华龙数智科技有限公司 |
34 | 山东金锐诺智能科技有限公司 |
35 | 中国建材检验认证集团湖南有限公司 |
36 | 无锡亿速信息技术服务有限公司 |
37 | 上海仪电智能科技有限公司 |
38 | 陕西众维信息科技有限公司 |
39 | 北京东土拓明科技有限公司 |
40 | 四川汉唐云分布式存储技术有限公司 |
41 | 广东大中信息技术有限公司 |
42 | 云南凯特电子技术有限公司 |
43 | 辽宁便利电科技有限公司 |
44 | 江苏苏美达成套设备工程有限公司 |
45 | 北京首创智能生态科技有限公司 |
46 | 山东盛德智能科技股份有限公司 |
47 | 神州医疗科技股份有限公司 |
48 | 广州冠宣信息科技有限公司 |
49 | 广东东华发思特软件有限公司 |
50 | 上海穗禾信息科技有限公司 |
51 | 武汉万德智新科技股份有限公司 |
52 | 浙江彩易达光电有限公司 |
53 | 合肥思迈科技有限公司 |
54 | 启迪万众网络科技(北京)有限公司 |
55 | 浙江嘉兴数字城市实验室有限公司 |
56 | 杭州永创智能设备股份有限公司 |
57 | 医渡云(北京)技术有限公司 |
58 | 陕西创发智能科技有限公司 |
59 | 深圳市中兴新云服务有限公司 |
60 | 山西凌柯信息工程技术有限公司 |
61 | 安徽博微广成信息科技有限公司 |
62 | 北京数字医信科技有限公司 |
63 | 广州市中海达测绘仪器有限公司 |
64 | 湖南高铁时代数字化科技有限公司 |
65 | 辽宁润德科技有限公司 |
66 | 青岛特来电新能源科技有限公司 |
67 | 山东极视角科技股份有限公司 |
68 | 苏州神码物信智能科技有限公司 |
69 | 中电信量子科技有限公司 |
70 | 杭州马太能源互联网技术有限公司 |
71 | 天津一普信成科技有限公司 |
72 | 河南东泠电子科技有限公司 |
73 | 中国移动通信集团新疆有限公司 |
74 | 济南作为科技有限公司 |
75 | 安徽升弘智能科技工程有限公司 |
76 | 南京上古网络科技有限公司 |
77 | 四川公用信息产业有限责任公司 |
二、拟授予初始级(CS1级)企业:
1 | 中节能衡准科技服务(北京)有限公司 |
2 | 成都维泰油气能源技术有限公司 |
3 | 北京市银河天鸿科技有限公司 |
4 | 北京荣瑞祥通网络科技有限公司 |
5 | 鄂尔多斯市数字经济发展投资有限责任公司 |
6 | 广州市飞升信息技术有限公司 |
7 | 北京麦弗瑞科技有限公司 |
8 | 天津航佳机场设备科技有限公司 |
9 | 甘肃大易可信息科技有限公司 |
10 | 甘肃航信通讯科技有限公司 |
11 | 湖州市交通科技发展有限公司 |
12 | 广西零壹信息科技有限公司 |
13 | 西藏苏锐科技发展有限公司 |
14 | 广东尊一互动科技有限公司 |
15 | 北京京南万讯科技有限公司 |
16 | 杭州百子尖科技股份有限公司 |
17 | 众宇(重庆)智能工程有限公司 |
18 | 杭州泓迪科技有限公司 |
19 | 长沙智医云科技有限公司 |
20 | 深圳市佳辰信息工程有限公司 |
21 | 成都申电科技有限公司 |
22 | 中节能晶和智慧城市科技(浙江)有限公司 |
23 | 上海忠扬大数据科技有限公司 |
24 | 广东鼎益优控智能科技有限公司 |
25 | 山东未来互联科技有限公司 |
26 | 北京中电裕华工程科技有限公司 |
27 | 西藏依灵达科技发展有限公司 |
28 | 郑州霄山电子科技有限公司 |
29 | 成都雷人科技有限公司 |
30 | 山东泽明能源科技有限公司 |
31 | 广东六六互联科技有限公司 |
32 | 广州百思达数据服务有限公司 |
33 | 杭州丝创展示科技有限公司 |
34 | 重庆中法环保研发中心有限公司 |
35 | 深圳远大科技工程有限公司 |
36 | 江门市磐创科技有限公司 |
37 | 湖南仁威建设有限公司 |
38 | 北京和盛新源电力工程技术有限公司 |
39 | 凌霄(天津)工业互联网有限公司 |
40 | 温州侨信科技有限公司 |
41 | 湖北蓝微科技有限公司 |
42 | 深圳毓秀文化科技有限公司 |
43 | 广东岭秀科技有限公司 |
44 | 四川川庆石油钻采科技有限公司 |
45 | 广西昊象信息科技有限公司 |
46 | 北京中能博兴信息技术有限公司 |
47 | 华数(浙江)科技有限公司 |
48 | 浙江捷利光电技术有限公司 |
49 | 武汉中地数字孪生技术有限公司 |
50 | 山西朔煤七环工业信息有限公司 |
51 | 广州瑾相联网络科技有限公司 |
52 | 广东辰启科技有限责任公司 |
53 | 海南华睿锋科技工程有限公司 |
54 | 新疆三五九数字科技有限公司 |
55 | 黄山市光锐通信股份有限公司 |
56 | 陕西成睿科技有限责任公司 |
57 | 西安融思达自动化科技有限公司 |
58 | 河北申茂通信科技有限公司 |
59 | 深圳昱拓智能有限公司 |
60 | 安徽华融电子工程有限责任公司 |
61 | 福州中联网佳信息技术有限公司 |
62 | 福建宇鹰智能科技有限公司 |
63 | 青岛畅联科技有限公司 |
64 | 北京讯通通信服务有限公司 |
65 | 苏州桠鑫电子科技有限公司 |
66 | 北京协力埃德科技有限公司 |
67 | 四川新视创伟超高清科技有限公司 |
68 | 惠州数字城市科技有限公司 |
69 | 天津智能轨道交通研究院有限公司 |
70 | 珠海朋奇科技有限责任公司 |
71 | 中科云谷科技有限公司 |
72 | 南通阿尔法机电有限公司 |
73 | 湖南三雅信息技术有限公司 |
74 | 梅州市宏德工程科技有限公司 |
75 | 深圳市大森建筑数字化科技顾问有限公司 |
凡对上述拟获CS2级、CS1级贯标等级的企业有异议,请在本公示发布始7日内,将书面意见反馈到中国电子信息行业联合会质量评估部(电话:010-68208057,邮箱:cs@citif.org.cn,通讯地址:北京市海淀区万寿路27号8号楼711室,邮编:100846)。为了便于核实,请提交意见的单位、个人提交真实名称及有效联系方式。
中国电子信息行业联合会
2023年6月29日