QQ线上服务咨询
公司资讯
发布人:超级管理员 发布时间:2023-01-06
中国电子信息行业联合会
2023年第一批拟授予信息系统建设和服务能力贯标企业名单公示
经审核拟定,现将中国电子信息行业联合会会员单位开展信息系统建设和服务能力贯标评估结果公示如下(排名不分先后):
一、拟授予基本级(CS2级)企业:
1 | 三沙国海信通科技发展有限公司 |
2 | 深圳华锐分布式技术股份有限公司 |
3 | 山东浪潮新世纪科技有限公司 |
4 | 上海杰狮信息技术有限公司 |
5 | 云南方厚科技有限公司 |
6 | 北京中铁建建筑科技有限公司 |
7 | 亿嘉和科技股份有限公司 |
8 | 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 |
9 | 广东阿尔创通信技术股份有限公司 |
10 | 丰沃创新(北京)科技有限公司 |
11 | 湖北金正邦电子技术有限责任公司 |
12 | 北京中软万维网络技术有限公司 |
13 | 安徽科讯金服科技有限公司 |
14 | 多伦信息技术有限公司 |
15 | 温州设计集团有限公司 |
16 | 上海智能交通有限公司 |
17 | 上海诺勤信息科技有限公司 |
18 | 武汉融冠科技发展有限公司 |
19 | 北京中科大洋信息技术有限公司 |
20 | 山东旭博智能工程有限公司 |
21 | 北京互联港湾科技有限公司 |
22 | 四川省昊峰网络科技有限责任公司 |
23 | 安徽水利生态环境建设有限公司 |
24 | 青岛国实科技集团有限公司 |
25 | 上海天旦网络科技发展有限公司 |
26 | 成都铁安科技有限责任公司 |
27 | 星环信息科技(上海)股份有限公司 |
28 | 厦门市鑫塬信息科技有限公司 |
29 | 上海源信网络科技有限公司 |
30 | 天津光电高斯通信工程技术股份有限公司 |
31 | 兰州宏炬网络科技有限公司 |
32 | 联想智能物联网有限公司 |
33 | 上海科江电子信息技术有限公司 |
34 | 航科广软(广州)数字科技有限公司 |
35 | 方心科技股份有限公司 |
36 | 上海灵岳电子设备有限公司 |
37 | 国网瑞嘉(天津)智能机器人有限公司 |
38 | 新钶科技(无锡)有限公司 |
39 | 杭州齐圣科技有限公司 |
40 | 上海兴容信息技术有限公司 |
41 | 华电电力科学研究院有限公司 |
42 | 北京中嘉和信通信技术有限公司 |
43 | 重庆满惠网络科技有限公司 |
44 | 鑫辉智云集团有限公司 |
45 | 山东开创云计算有限公司 |
46 | 上海慧程工程技术服务有限公司 |
47 | 上海成号信息科技有限公司 |
48 | 北京东方瑞威科技发展股份有限公司 |
49 | 西藏高驰信息安全技术有限责任公司 |
50 | 中科朗劢技术有限公司 |
51 | 保定华仿科技股份有限公司 |
52 | 天津瑞利通科技有限公司 |
53 | 广东美云智数科技有限公司 |
54 | 江苏耐维思通科技股份有限公司 |
55 | 海南金垦赛博信息科技有限公司 |
56 | 七腾机器人有限公司 |
57 | 成都海得控制系统有限公司 |
58 | 沈阳昇达科技有限公司 |
59 | 江苏红网技术股份有限公司 |
60 | 陕西智恒数码科技有限责任公司 |
61 | 北京新明星电子技术开发有限公司 |
62 | 广州广哈通信股份有限公司 |
63 | 东华医为科技有限公司 |
64 | 北京笔中文化科技产业集团有限公司 |
65 | 成都海祥联创科技有限公司 |
66 | 南京弘竹泰信息技术有限公司 |
67 | 创云融达信息技术(天津)股份有限公司 |
68 | 新疆中科慧城信息技术有限公司 |
69 | 四川联畅信通科技有限公司 |
70 | 成都盛世云图信息技术有限公司 |
71 | 安徽星辰智创信息科技有限公司 |
72 | 江苏跨世纪智能科技有限公司 |
73 | 重庆泓宝科技股份有限公司 |
74 | 北京航星机器制造有限公司 |
75 | 航天科工惯性技术有限公司 |
76 | 中能瑞通(北京)科技有限公司 |
77 | 创辉达设计股份有限公司 |
78 | 北京侏罗纪软件股份有限公司 |
79 | 北京富力通信息技术有限公司 |
80 | 民航成都信息技术有限公司 |
81 | 北京长征高科技有限公司 |
82 | 全美在线(北京)科技股份有限公司 |
83 | 江苏天瑞仪器股份有限公司 |
84 | 深圳市天威网络工程有限公司 |
85 | 陕西通信规划设计研究院有限公司 |
86 | 水发规划设计有限公司 |
87 | 江苏欣网视讯软件技术有限公司 |
88 | 广州新赫信息科技有限公司 |
89 | 北京昆仑联通科技发展股份有限公司 |
90 | 贵州江南航天信息网络通信有限公司 |
91 | 中铁云网信息科技有限公司 |
92 | 中国移动通信集团云南有限公司 |
93 | 上海蓝蔚科技发展有限公司 |
94 | 安徽领迅智能科技有限公司 |
95 | 前行技术有限公司 |
96 | 云南龙达网络信息科技有限公司 |
97 | 北京博能科技股份有限公司 |
98 | 广州市坤盛信息科技有限公司 |
99 | 广东触电传媒科技有限公司 |
100 | 福建亿力电力科技有限责任公司 |
101 | 北京星天地信息科技有限公司 |
102 | 北京华云东方探测技术有限公司 |
103 | 深圳市天威信息技术有限公司 |
104 | 南瑞智能配电技术有限公司 |
105 | 北京环亚时代信息技术有限公司 |
106 | 中铝智能科技发展有限公司 |
107 | 长江慧控科技(武汉)有限公司 |
108 | 上海久誉软件系统有限公司 |
109 | 宁波公共信息服务运营有限公司 |
110 | 济南福卡斯信息科技有限公司 |
111 | 哈尔滨新光光电科技股份有限公司 |
112 | 北京东青互联科技有限公司 |
113 | 北方自动控制技术研究所 |
114 | 北斗天地股份有限公司 |
115 | 广东润联信息技术有限公司 |
116 | 山东宝辰大数据服务有限公司 |
117 | 中建三局第一建设安装有限公司 |
118 | 航天欧华信息技术有限公司 |
119 | 中国广电河北网络股份有限公司 |
120 | 中建三局第一建设工程有限责任公司 |
121 | 四川科锐得电力通信技术有限公司 |
122 | 北京北整意安工程技术有限公司 |
123 | 成都库珀创新科技有限公司 |
124 | 零八一电子集团有限公司 |
125 | 重庆飞奇科技发展有限公司 |
二、拟授予初始级(CS1级)企业:
1 | 华设设计集团安全科技(江苏)有限公司 |
2 | 广东晟晔信息科技有限公司 |
3 | 悠桦林信息科技(上海)有限公司 |
4 | 重庆梅山科技开发有限公司 |
5 | 三明市中安鑫创保安信息技术有限公司 |
6 | 四川创企科技有限责任公司 |
7 | 广州实易信息技术有限公司 |
8 | 甘肃万方永佳电子科技有限公司 |
9 | 深圳市能数科技有限公司 |
10 | 上海品源信息系统工程有限公司 |
11 | 广州市智慧河教育科技有限公司 |
12 | 杭州悟川科技有限公司 |
13 | 芸券科技(上海)有限公司 |
14 | 深圳市华力特自动化系统有限公司 |
15 | 深圳市兆维联信科技有限公司 |
16 | 北京合信至同科技有限公司 |
17 | 领创能源(北京)有限公司 |
18 | 安徽政新信息科技有限公司 |
19 | 山东浪潮智慧文旅产业发展有限公司 |
20 | 湖北云图智胜科技有限公司 |
21 | 中国移动通信集团湖北有限公司 |
22 | 深圳市瀚诚科技有限公司 |
23 | 中铁旸谷(北京)智慧科技产业有限公司 |
24 | 广西泰绘信息科技有限公司 |
25 | 杭州同睿工程科技有限公司 |
26 | 深圳市腾源建设集团有限公司 |
27 | 品标环境科技有限公司 |
28 | 深圳正品创想科技有限公司 |
29 | 思达睿(北京)信息技术有限公司 |
30 | 北京中宏安科技发展有限公司 |
31 | 河南省方圆信息监理有限公司 |
32 | 合肥智盈科技有限公司 |
33 | 神州顶联科技有限公司 |
34 | 湖南尚医康医疗科技有限公司 |
35 | 宜昌鑫驰电气有限公司 |
36 | 河北聚臻科技有限公司 |
37 | 四川果腾智能工程有限公司 |
38 | 山东国华电力技术有限公司 |
39 | 金准智能技术有限公司 |
40 | 四川顺成电子技术有限公司 |
41 | 苏州恒力系统集成有限公司 |
42 | 湖北云谷信息技术有限公司 |
43 | 南京虎牙信息科技有限公司 |
44 | 中航创智技术(西安)有限公司 |
45 | 浙江启拓信息系统工程有限公司 |
46 | 昆明扬天科技有限公司 |
47 | 普洱市提前科技有限公司 |
48 | 众达伟立(北京)工程技术有限公司 |
49 | 浙江安吉交投出行科技服务有限公司 |
50 | 广东启慧科技发展有限公司 |
51 | 贵州安顺大数据发展有限公司 |
52 | 廊坊京联汽车改装有限公司 |
53 | 深圳市海胜未来科技有限公司 |
54 | 广西祥博信息技术有限公司 |
55 | 华骁技术有限公司 |
56 | 江西科泊乐智能科技有限公司 |
57 | 广州澳盾智能科技有限公司 |
58 | 湖南博禹水电科技开发有限公司 |
59 | 上海杨树浦慧江通信信息服务有限公司 |
60 | 山西数字政府建设运营有限公司 |
61 | 江苏省公用信息有限公司 |
62 | 湖南澳德信息科技有限公司 |
63 | 福建高拓信息技术有限公司 |
64 | 成都安阶监测科技有限公司 |
65 | 北京翼马科技有限公司 |
66 | 北京鼎星科技有限公司 |
67 | 无锡意诚致信科技有限公司 |
68 | 信迈(山东)信息产业有限公司 |
69 | 西安三图信息技术有限公司 |
70 | 宁波市科技园区信达科技有限公司 |
71 | 重庆市云阳县钧盾保安服务有限公司 |
72 | 江苏联弘信科技发展有限公司 |
73 | 北京艾维泰克科技有限公司 |
74 | 深圳市华创致远科技有限公司 |
75 | 深圳市兆比特科技有限公司 |
76 | 深圳市盛泰博康智能技术有限公司 |
77 | 东莞市昇晖建设智慧工程有限公司 |
78 | 北京瑞华高科技术有限责任公司 |
79 | 新交投(成都)大数据有限责任公司 |
80 | 西安大西信息科技有限公司 |
81 | 深圳市杰迪网络技术有限公司 |
82 | 上海集铁网络科技有限公司 |
83 | 湖南长银融资担保有限公司 |
84 | 湖南万事屋信息技术有限公司 |
85 | 广州新特珑电子有限公司 |
86 | 广东永禾信息技术有限公司 |
87 | 固远晨通科技发展有限公司 |
88 | 北京翼鸥教育科技有限公司 |
89 | 贵州科讯达科技有限公司 |
90 | 惠州市至善实业有限公司 |
91 | 深圳市天行众科技有限公司 |
92 | 深圳市智慧城市通信有限公司 |
93 | 湖南惟楚有才教育科技有限公司 |
94 | 上海初成信息科技有限公司 |
95 | 丹扬汇金(北京)科技发展有限公司 |
96 | 广西智慧云网科技有限公司 |
97 | 山东正谷信息科技有限公司 |
98 | 青岛上合航天科技有限公司 |
99 | 南京阳途信息科技有限公司 |
如对上述企业获得CS2级、CS1级持有异议,请在本公示发布之日始7日内,将书面意见反馈到中国电子信息行业联合会质量评估部(电话:010-68208057,邮箱:cs@citif.org.cn,通讯地址:北京市海淀区万寿路27号8号楼711室,邮编:100846)。为了便于核实,请提交意见的单位、个人提交真实名称及有效联系方式。
中国电子信息行业联合会
2023年01月06日